Henrik and Mitchell show moderately similar anomaly signatures (cosine=0.52). Henrik has 8 anomaly days vs Mitchell's 46. PCA axis similarity is 0.52, suggesting shared dominant failure modes.
| Date | Score | Agreement | Top Deviating Metrics | Cluster |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.013 | 3/3 | HR Average (z=+4.6), Readiness (z=-4.5), HR Lowest (z=+3.6) | -1 |
| 2026-03-23 | 0.607 | 2/3 | Steps (z=+2.8), Active Cal (z=+2.0), HRV Average (z=+1.8) | -1 |
| 2026-03-09 | 0.545 | 2/3 | HRV Average (z=+4.0), HRV Balance (z=+2.0), Recovery Index (z=-1.8) | -1 |
| 2026-03-03 | 0.534 | 3/3 | HRV Average (z=+3.3), HR Average (z=-2.2), HR Lowest (z=-2.1) | -1 |
| 2026-02-03 | 0.523 | 2/3 | Activity Score (z=+2.1), Readiness (z=-1.9), Sleep Balance (z=-1.8) | -1 |
| 2026-01-31 | 0.479 | 2/3 | HR Lowest (z=+2.4), Readiness (z=-2.2), HR Average (z=+1.7) | -1 |
| 2026-01-19 | 0.467 | 2/3 | Sleep Score (z=+2.8), Sleep Balance (z=+2.0), Readiness (z=+1.5) | -1 |
| 2026-01-09 | 0.463 | 2/3 | Readiness (z=-2.3), HR Lowest (z=+2.0), HRV Average (z=-1.6) | -1 |
| Date | Score | Agreement | Top Deviating Metrics | Cluster |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-04 | 1.670 | 3/3 | Temp Delta (z=+21.1), Readiness (z=-6.0), Efficiency (z=-4.7) | -1 |
| 2021-12-21 | 1.409 | 3/3 | Efficiency (z=-6.2), Sleep Score (z=-5.5), Total Sleep (z=-5.1) | -1 |
| 2021-09-18 | 1.255 | 3/3 | Readiness (z=-4.4), HRV Balance (z=-4.1), HR Lowest (z=+4.1) | -1 |
| 2021-12-20 | 1.165 | 3/3 | Sleep Score (z=-5.1), Efficiency (z=-5.0), Total Sleep (z=-4.8) | -1 |
| 2026-03-28 | 1.165 | 3/3 | Sleep Score (z=-4.9), Total Sleep (z=-4.6), Efficiency (z=-4.4) | -1 |
| 2021-11-17 | 0.975 | 3/3 | HR Lowest (z=+4.6), HR Average (z=+3.5), Readiness (z=-3.5) | -1 |
| 2021-10-24 | 0.952 | 3/3 | Readiness (z=-3.2), HR Lowest (z=+2.6), Sleep Balance (z=-2.4) | -1 |
| 2021-09-17 | 0.950 | 3/3 | Breath Rate (z=-4.7), Readiness (z=-3.5), HR Lowest (z=+2.8) | -1 |
| 2021-11-21 | 0.947 | 3/3 | HRV Balance (z=-4.4), Readiness (z=-3.1), HR Average (z=+2.6) | -1 |
| 2021-11-20 | 0.833 | 3/3 | HRV Balance (z=-3.2), Steps (z=+2.5), Readiness (z=-2.2) | -1 |
Henrik (post-HSCT) typical bad day: Readiness (z=-0.92), Steps (z=+0.66), Activity Score (z=+0.56), HR Average (z=+0.51), HR Lowest (z=+0.50)
Mitchell (post-Stroke) typical bad day: Readiness (z=-1.40), Total Sleep (z=-1.01), HR Lowest (z=+0.94), Sleep Score (z=-0.94), HR Average (z=+0.86)
Anomaly severity distributions are significantly different (Mann-Whitney U, p=p=0.005).