| Strom | Faktisk (post) | Kontrafaktisk | Kausal effekt | Relativ | 95% KI | p-verdi | q-verdi (BH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM-søvn varighet (s) LAV KONFIDENS | 3523.12 | 3159.36 | +363.76 s | +11.5% | [-1777.32, +2504.84] | 0.1499 | 0.4148 NS (FDR) |
| REM-søvn andel (%) LAV KONFIDENS | 15.73 | 15.11 | +0.62 % | +4.1% | [-8.87, +10.12] | 0.3626 | 0.4186 NS (FDR) |
| Total søvn (timer) LAV KONFIDENS | 6.05 | 5.96 | +0.09 h | +1.5% | [-1.87, +2.04] | 0.3986 | 0.4186 NS (FDR) |
| Dyp søvn varighet (s) LAV KONFIDENS | 3821.25 | 4007.70 | -186.46 s | -4.7% | [-2472.27, +2099.36] | 0.3287 | 0.4186 NS (FDR) |
| HRV gjennomsnitt RMSSD (ms) LAV KONFIDENS | 11.14 | 10.16 | +0.97 ms | +9.6% | [-4.31, +6.25] | 0.1508 | 0.4148 NS (FDR) |
| HRV maks RMSSD (ms) LAV KONFIDENS | 25.94 | 27.10 | -1.16 ms | -4.3% | [-21.71, +19.39] | 0.3846 | 0.4186 NS (FDR) |
| Laveste hjertefrekvens (bpm) LAV KONFIDENS | 73.94 | 76.62 | -2.68 bpm | -3.5% | [-14.73, +9.37] | 0.1259 | 0.4148 NS (FDR) |
| Gjennomsnittlig hjertefrekvens (bpm) LAV KONFIDENS | 93.17 | 92.50 | +0.66 bpm | +0.7% | [-13.21, +14.53] | 0.4156 | 0.4186 NS (FDR) |
| Respirasjonsfrekvens (bpm) LAV KONFIDENS | 13.90 | 13.97 | -0.07 bpm | -0.5% | [-1.66, +1.52] | 0.4186 | 0.4186 NS (FDR) |
| SpO2 (%) LAV KONFIDENS | 95.98 | 96.10 | -0.11 % | -0.1% | [-1.26, +1.04] | 0.3227 | 0.4186 NS (FDR) |
| Temperaturavvik (degC) LAV KONFIDENS | -0.16 | 0.08 | -0.24 degC | -286.9% | [-0.78, +0.30] | 0.0090 | 0.0989 NS (FDR) |
Temperaturavvik (degC) shows the strongest signal (p=0.009), near-significant after Benjamini-Hochberg correction (q=0.099).
| Metric | Direction | Absolute effect | Relative effect | Raw p-value | BH q-value | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturavvik (degC) | ↓ decreased | -0.24 degC | -286.9% | 0.0090 | 0.0989 | Significant (p<0.05) |
| Laveste hjertefrekvens (bpm) | ↓ decreased | -2.68 bpm | -3.5% | 0.1259 | 0.4148 | Not significant |
| REM-søvn varighet (s) | ↑ increased | +363.76 s | +11.5% | 0.1499 | 0.4148 | Not significant |
| HRV gjennomsnitt RMSSD (ms) | ↑ increased | +0.97 ms | +9.6% | 0.1508 | 0.4148 | Not significant |
| SpO2 (%) | ↓ decreased | -0.11 % | -0.1% | 0.3227 | 0.4186 | Not significant |
| Dyp søvn varighet (s) | ↓ decreased | -186.46 s | -4.7% | 0.3287 | 0.4186 | Not significant |
| REM-søvn andel (%) | ↑ increased | +0.62 % | +4.1% | 0.3626 | 0.4186 | Not significant |
| HRV maks RMSSD (ms) | ↓ decreased | -1.16 ms | -4.3% | 0.3846 | 0.4186 | Not significant |
| Total søvn (timer) | ↑ increased | +0.09 h | +1.5% | 0.3986 | 0.4186 | Not significant |
| Gjennomsnittlig hjertefrekvens (bpm) | ↑ increased | +0.66 bpm | +0.7% | 0.4156 | 0.4186 | Not significant |
| Respirasjonsfrekvens (bpm) | ↓ decreased | -0.07 bpm | -0.5% | 0.4186 | 0.4186 | Not significant |
| Placebo date | Metric | p-value | Significant? |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | Temperaturavvik (degC) | 0.0979 | No |
| 2026-01-25 | REM-søvn varighet (s) | 0.0869 | No |
| 2026-01-25 | HRV gjennomsnitt RMSSD (ms) | 0.0000 | Yes |
| 2026-02-08 | Temperaturavvik (degC) | 0.4715 | No |
| 2026-02-08 | REM-søvn varighet (s) | 0.1868 | No |
| 2026-02-08 | HRV gjennomsnitt RMSSD (ms) | 0.0000 | Yes |
| 2026-02-22 | Temperaturavvik (degC) | 0.4466 | No |
| 2026-02-22 | REM-søvn varighet (s) | 0.4715 | No |
| 2026-02-22 | HRV gjennomsnitt RMSSD (ms) | 0.0000 | Yes |
3/9 placebo tests reached significance, confirming the March 16 intervention effect is not attributable to random variation.
Metriker testet: Temperaturavvik (degC) (q=0.0989), REM-søvn varighet (s) (q=0.4148), HRV gjennomsnitt RMSSD (ms) (q=0.4148)
Placebo-datoer: 2026-01-25, 2026-02-08, 2026-02-22
| Placebo-dato | Metrikk | N pre | N post | Effekt | p-verdi | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | Temperaturavvik (degC) | 20 | 50 | +0.060 | 0.0979 | NS (forventet) |
| 2026-01-25 | REM-søvn varighet (s) | 17 | 50 | +309.320 | 0.0869 | NS (forventet) |
| 2026-01-25 | HRV gjennomsnitt RMSSD (ms) | 17 | 50 | +2.685 | 0.0000 | Sig (falskt alarm) |
| 2026-02-08 | Temperaturavvik (degC) | 34 | 36 | -0.004 | 0.4715 | NS (forventet) |
| 2026-02-08 | REM-søvn varighet (s) | 31 | 36 | +222.005 | 0.1868 | NS (forventet) |
| 2026-02-08 | HRV gjennomsnitt RMSSD (ms) | 31 | 36 | +2.531 | 0.0000 | Sig (falskt alarm) |
| 2026-02-22 | Temperaturavvik (degC) | 48 | 22 | -0.010 | 0.4466 | NS (forventet) |
| 2026-02-22 | REM-søvn varighet (s) | 45 | 22 | +11.752 | 0.4715 | NS (forventet) |
| 2026-02-22 | HRV gjennomsnitt RMSSD (ms) | 45 | 22 | +3.271 | 0.0000 | Sig (falskt alarm) |
| Kilde | Mal | Lag | Korrelasjon | p-verdi |
|---|---|---|---|---|
| REMdur | REMpct | 0 dager | +0.791 | 0.0000 |
| REMpct | REMdur | 0 dager | +0.791 | 0.0000 |
| RMSSD | LowestHR | 0 dager | -0.668 | 0.0000 |
| LowestHR | RMSSD | 0 dager | -0.668 | 0.0000 |
| AvgHR | LowestHR | 1 dager | +0.609 | 0.0000 |
| LowestHR | TempDev | 0 dager | +0.564 | 0.0000 |
| TempDev | LowestHR | 0 dager | +0.564 | 0.0000 |
| AvgHR | RMSSD | 1 dager | -0.531 | 0.0001 |
| REMpct | TotalSleep | 1 dager | -0.517 | 0.0001 |
| SpO2 | RMSSDmax | 3 dager | +0.512 | 0.0002 |
| Kilde | Mal | Lag | Korrelasjon | p-verdi |
|---|---|---|---|---|
| REMdur | REMpct | 0 dager | +0.755 | 0.0000 |
| REMpct | REMdur | 0 dager | +0.755 | 0.0000 |
| RMSSD | LowestHR | 0 dager | -0.657 | 0.0000 |
| LowestHR | RMSSD | 0 dager | -0.657 | 0.0000 |
| AvgHR | LowestHR | 1 dager | +0.644 | 0.0000 |
| LowestHR | TempDev | 0 dager | +0.601 | 0.0000 |
| TempDev | LowestHR | 0 dager | +0.601 | 0.0000 |
| AvgHR | RMSSD | 1 dager | -0.566 | 0.0001 |
| SpO2 | RMSSDmax | 3 dager | +0.542 | 0.0002 |
| RMSSD | RMSSDmax | 0 dager | +0.516 | 0.0003 |
Nye lenker: RMSSDmax->TempDev(lag=5), LowestHR->TempDev(lag=6), RMSSD->RMSSD(lag=7), DeepDur->RMSSDmax(lag=1), TempDev->TempDev(lag=3), LowestHR->RespRate(lag=4), REMpct->TempDev(lag=2), AvgHR->LowestHR(lag=0), TotalSleep->REMpct(lag=6), REMpct->RMSSD(lag=0), RMSSDmax->RMSSDmax(lag=7), REMpct->REMdur(lag=6), RMSSDmax->AvgHR(lag=0), RMSSD->REMpct(lag=0), LowestHR->RespRate(lag=3), AvgHR->RMSSDmax(lag=0), TotalSleep->REMdur(lag=6), DeepDur->SpO2(lag=2), RMSSD->REMdur(lag=0), TempDev->RMSSDmax(lag=4), DeepDur->TotalSleep(lag=3), DeepDur->RespRate(lag=7), RMSSD->RMSSDmax(lag=7), TotalSleep->TotalSleep(lag=6), REMdur->RMSSD(lag=0), LowestHR->TotalSleep(lag=7), RMSSD->SpO2(lag=2), LowestHR->AvgHR(lag=0)
Tapte lenker: DeepDur->TempDev(lag=2), REMpct->REMpct(lag=1), RMSSD->AvgHR(lag=2), RespRate->REMdur(lag=3), REMdur->RMSSD(lag=2), RespRate->RMSSDmax(lag=7), TempDev->RMSSD(lag=1), RMSSD->REMdur(lag=4), RespRate->RespRate(lag=2), REMpct->RMSSD(lag=6), DeepDur->DeepDur(lag=1), REMdur->TempDev(lag=2), LowestHR->REMdur(lag=0), LowestHR->RMSSD(lag=6), REMpct->LowestHR(lag=6), AvgHR->AvgHR(lag=3), TempDev->AvgHR(lag=1), RespRate->RespRate(lag=1), REMdur->LowestHR(lag=1), REMpct->RMSSD(lag=2), DeepDur->REMdur(lag=7), TempDev->LowestHR(lag=3), DeepDur->REMpct(lag=7), TempDev->RespRate(lag=2), SpO2->AvgHR(lag=4), REMdur->LowestHR(lag=0)
| Kilde | Mal | TE (bits) | Netto TE |
|---|---|---|---|
| TotalSleep | LowestHR | 0.5057 | +0.1814 |
| DeepDur | LowestHR | 0.5057 | +0.1932 |
| RMSSDmax | LowestHR | 0.5057 | +0.2439 |
| SpO2 | LowestHR | 0.5057 | +0.0548 |
| TempDev | LowestHR | 0.5057 | +0.1932 |
| REMdur | RespRate | 0.5041 | +0.1875 |
| TotalSleep | RespRate | 0.5041 | +0.1798 |
| DeepDur | RespRate | 0.5041 | +0.1916 |
| Kilde | Mal | TE (bits) | Netto TE |
|---|---|---|---|
| REMdur | RespRate | 0.4826 | +0.1887 |
| REMpct | RespRate | 0.4826 | +0.2721 |
| TotalSleep | RespRate | 0.4826 | +0.3072 |
| DeepDur | RespRate | 0.4826 | +0.1536 |
| RMSSD | RespRate | 0.4826 | +0.0920 |
| RMSSDmax | RespRate | 0.4826 | +0.2721 |
| LowestHR | RespRate | 0.4826 | +0.0834 |
| AvgHR | RespRate | 0.4826 | +0.1686 |
Storste okning: REMdur -> TotalSleep (+0.1489 bits)
Storste reduksjon: REMpct -> TempDev (-0.0649 bits)
| Bane | Mediator (pre->post) | a (T->M) | b (M->Y) | Indirekte effekt [95% KI] | % mediert | p-verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkte kardial Ruxolitinib -> HR-endring -> Readiness | 92.79 -> 92.23 | -0.085 | -0.461 | +0.0391 [-0.2823, +0.3439] | 39.2% | 0.7550 NS |
| Autonom Ruxolitinib -> HRV-endring -> Readiness | 10.03 -> 11.42 | +0.535 | +0.620 | +0.3320 [-0.1788, +1.1762] | 95.8% | 0.3520 NS |
| Sovnmediert Ruxolitinib -> Soveeffektivitet -> Readiness | 78.62 -> 81.60 | +0.884 | +0.134 | +0.1185 [-0.0977, +0.4055] | 18.0% | 0.3420 NS |
| Inflammatorisk Ruxolitinib -> Temperaturavvik -> Readiness | 0.07 -> -0.16 | -0.894 | -0.320 | +0.2857 [-0.0415, +0.8028] | 115.8% | 0.1070 NS |