Deteksjonsresultater per metode:
Matrix ProfileIsolation ForestLstm AutoencoderSpcTsfresh
Hendelsen 8.-9. februar 2026 er et klinisk bekreftet akutt episod (HR-spike til 113 bpm gjennomsnitt, RMSSD-fall til 5.0 ms, readiness-score 29). Alle anomalidetektorer valideres mot denne.
| # | Dato | Ensemblescore | RMSSD (ms) | HR (bpm) | Effektivitet | Readiness | Metoder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-09 ** | 0.971 | 5.0 | 110 | 76% | 29 | 5/5 |
| 2 | 2026-01-31 | 0.835 | 6.5 | 107 | 79% | 48 | 4/5 |
| 3 | 2026-03-09 | 0.829 | 17.5 | 89 | 74% | 66 | 3/5 |
| 4 | 2026-02-08 | 0.777 | 10.7 | 108 | 91% | 66 | 3/5 |
| 5 | 2026-03-03 | 0.773 | 19.2 | 89 | 81% | 72 | 3/5 |
| 6 | 2026-03-23 | 0.747 | 17.7 | - | 83% | 77 | 2/5 |
| 7 | 2026-01-30 | 0.728 | 9.5 | 105 | 81% | 63 | 3/5 |
| 8 | 2026-03-05 | 0.716 | 13.3 | 82 | 79% | 68 | 3/5 |
| 9 | 2026-03-15 | 0.686 | 11.7 | 81 | 80% | 71 | 3/5 |
| 10 | 2026-01-23 | 0.684 | 7.8 | 107 | 74% | 69 | 2/5 |
| 11 | 2026-02-06 | 0.650 | 9.5 | 100 | 81% | 55 | 3/5 |
| 12 | 2026-02-11 | 0.648 | 11.7 | - | 78% | 70 | 2/5 |
| 13 | 2026-03-04 | 0.639 | 15.1 | 96 | 79% | 75 | 2/5 |
| 14 | 2026-03-06 | 0.636 | 13.9 | 86 | 79% | 73 | 2/5 |
| 15 | 2026-02-16 | 0.631 | 11.3 | - | 80% | 72 | 1/5 |
** = kjent akutt hendelse. Metoder = antall metoder med score > 0.5 for denne datoen.
Fem uavhengige anomalideteksjonsalgoritmer ble kjort retrospektivt pa 79 dager med biometriske data fra Oura Ring (jan-mars 2026).
4 av 5 metoder detekterte den akutte hendelsen 8.-9. februar 2026. Hendelsen rangerer som #1 i ensemble-anomaliscoring.
Denne hendelsen viste dramatisk HRV-fall (RMSSD 5.0 ms), gjennomsnittlig hjertefrekvens 113.9 bpm under sovn, og readiness-score 29/100 med recovery-indeks 4/100 - konsistent med akutt autonom destabilisering.
Baseline RMSSD ~10 ms er kritisk lavt (terskel for parasympatisk svikt (Kleiger 1987 / Bigger 1992): 15 ms, populasjonsmedian: 49 ms, typisk post-HSCT: 25-40 ms). Ethvert ytterligere fall representerer alvorlig autonom stress. Gjennomsnittlig nattlig hjertefrekvens >89 bpm oppfyller IST-kriterier (>90 bpm i hvile).
| Metode | Kjoretid | Feb 9 detektert | Detaljer |
|---|---|---|---|
| Matrix Profile | 23.54s | Nei | 6 signaler x vinduer |
| Isolation Forest | 0.19s | Ja | 8 anomalier / 79 dager |
| Lstm Autoencoder | 4.47s | Ja | 7 anomalier, terskel=0.9021 |
| Spc | 0.0s | Ja | Shewhart + CUSUM + EWMA |
| Tsfresh | 0.75s | Ja | 10 features, 3 outliers |